Diferențele dintre Dell OptiPlex 3070 vs. 5070 vs. 7070

- OptiPlex 3070 este cea mai ieftină opțiune dintre cele trei. Pentru economiile tale, primești un chipset mai puțin capabil, slot SSD M.2 care acceptă PCIe Gen2 în loc de Gen3 mai rapid, mai puține sloturi RAM și un port HDMI în loc de un al doilea DisplayPort.
- OptiPlex 5070 este opțiunea de mijloc, care este aproape identică cu 7070, cu câteva diferențe minore .
- OptiPlex 7070 este alegerea de top . Printre altele, aveți porturi Serial și PS2 standard, un port PCI moștenit pentru modelul MT și o opțiune CPU de 65 Watt pentru modelul Micro.
Diferențele dintre Dell OptiPlex 3070 vs. 5070 vs. 5070 Mini Tower
În comparație cu 5070 și 7070, Dell OptiPlex 3070 MT este încă o mașină foarte capabilă, cu doar câteva extra-uri lipsă. De exemplu, primiți chipset-ul Intel H370 care nu este atât de capabil și nu are suport pentru Intel vPro. Veți avea, de asemenea, mai puține sloturi RAM (2xDIMM) pentru RAM maximă de 32 GB.
3070 are 8x porturi USB. Totuși, îi lipsește un USB 3.1 Type C pe care îl au celelalte două modele. Este păcat, deoarece acest port vă permite să transferați date cu o viteză dublă față de un USB 3.0 (5 Gb/s față de 10 Gb/s).
Un lucru pe care îl are OptiPlex 3070, pe care celelalte două nu îl au, este portul video HDMI . În schimb, Dell OptiPlex 5070 și 7070 vin cu un al doilea DisplayPort.
Dacă intenționați să conectați o mulțime de unități de disc, probabil că ar trebui să alegeți 5070 sau 7070, deoarece 3070 are doar 3x porturi SATA .
- Placa de baza OptiPlex 3070MT
- Placa de baza OptiPlex 5070MT
- Placa de baza OptiPlex 7070MT
| Model: | Dell OptiPlex 3070 MT | Dell OptiPlex 5070 MT | Dell OptiPlex 7070 MT |
|---|---|---|---|
| Factor de formă: | Mini turn | Mini turn | Mini turn |
| Opțiuni CPU: | Intel Gen8/9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium; | Intel Gen8/9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium; | Intel Gen8/9 i3/i5/i7; |
| Chipset: | Intel H370 | Intel Q370 | Intel Q370 |
| Cel mai bun GPU* | GeForce GTX 1650 Super | GeForce GTX 1650 Super | GeForce GTX 1650 Super |
| Sloturi RAM: | (2x) DIMM DDR4-2666/2400 | (4x) DIMM DDR4-2666/2400 | (4x) DIMM DDR4-2666/2400 |
| RAM maximă: | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Porturi USB: | (4x) USB3.0; (4x) USB2.0; | USB 3.1 tip C; (5x) USB3.0; (4x) USB2.0; | USB 3.1 tip C; (5x) USB3.0; (4x) USB2.0; |
| Porturi video: | Display Port 1.2; HDMI 1.4; | (2x) Display Port 1.2; | (2x) Display Port 1.2; |
| Alte porturi: | RJ45; Căști; Ieșire linie; | RJ45; Căști; Ieșire linie; | RJ45; Căști; Ieșire linie; Serial; (2x) PS2; |
| Porturi opționale: | DP1.2/HDMI2.0b/VGA; Serial+PS2; Cititor de carduri media; antenă WiFi; | HDMI2.0b/DP1.2/VGA/USB Type-C (DP Alt Mode); Serial+PS2; Cititor de carduri media; antenă WiFi; | HDMI2.0b/DP1.2/VGA/USB Type-C (DP Alt Mode); Cititor de carduri media; antenă WiFi; |
| SATA: | (3x) SATA 3.0* | (4x) SATA 3.0* | (4x) SATA 3.0* |
| PCIe: | PCIe 3.0 x16; (3x) PCIe x1; | PCIe 3.0 x16; PCIe 3.0 x16 (x4 cu fir); (2x) PCIe x1; | PCIe 3.0 x16; PCIe 3.0 x16 (x4 cu fir); PCIe 3.0 x1; PCI |
| Sloturi M.2: | M.2 2280/2230 M-key (PCIe 2.0 x4, SATA); M.2 2230 (WiFi/BT) | M.2 2280/2230 M-key (PCIe 3.0 x4, SATA); M.2 2230 (WiFi/BT) | M.2 2280/2230 M-key (PCIe 3.0 x4, SATA); M.2 2230 (WiFi/BT) |
| Locuri de unitate: | 3,5 inci; (2x) 2,5 inchi; Subțire de 5,25 inchi | 3,5 inchi/5,25 inchi; (2x) 2,5 inchi; 5,25 inchi subțire; | 3,5 inchi/5,25 inchi; (2x) 2,5 inchi; 5,25 inchi subțire; |
| Hard disk: | SATA max 2TB; M.2 max 1TB | SATA max 2TB; M.2 max 1TB | SATA/M.2 max 2TB; |
| PSU: | 260 W | 260 W | 260/360 W |
| Greutate: | 7,93 kg (17,49 lb) | 7,93 kg (17,49 lb) | 7,93 kg (17,49 lb) |
Diferențele dintre Dell OptiPlex 3070 vs. 5070 vs. 7070 SFF
Diferențele dintre modelele cu factor de formă mic (SFF) sunt aproape aceleași ca și cu Mini Towers (MT). 3070 SFF folosește chipsetul Intel H370 și are doar 2 sloturi DIMM pentru RAM maximă de 64 GB. Pentru toate modelele SFF veți obține exact același set de porturi ca și în modelul MT corespunzător. Și din nou, nu obțineți un port USB-C 3.1 dacă optați pentru 3070 SFF.
Dacă intenționați să utilizați unul dintre modelele SFF cu 2 unități SATA plus un ODD, ar trebui să alegeți fie 5070, fie 7070 SFF, deoarece vin cu 3x sloturi SATA.
Portul HDMI este disponibil doar cu 3070, pentru celelalte două modele este doar opțional. Totuși, acolo, în loc de portul HDMI, obțineți un al doilea DisplayPort (DP). În plus, pentru 5070 și 7070 puteți obține un al doilea port USB-C 3.1 care acceptă și modul DisplayPort alternativ (adică veți putea conecta monitorul DP acolo).
- Placa de baza OptiPlex 3070SFF
- Placa de baza OptiPlex 5070SFF
- Placa de baza OptiPlex 7070SFF
La fel ca și în cazul modelului Tower, portul SSD M.2 de pe 3070 SFF nu folosește cel mai recent PCIe Gen3, ci cel mai vechi Gen2. Aceasta înseamnă că veți obține viteze maxime de transfer cu adevărat mediocre (adică 1 GB/s pentru citire și scriere).
Dacă puteți merge cu o putere de procesare medie, ar putea fi o idee bună să economisiți niște bani și să alegeți opțiunile CPU Celeron sau Pentium. Sunt încă procesoare destul de utile și vă vor economisi niște bani. Le veți găsi disponibile pe 3070 sau 5070. Desigur, nu economisiți bani pe unități de disc și RAM. Ar trebui să aveți cel puțin 16 GB de RAM plus un SSD decent.
Dell OptiPlex 7070 SFF este practic la fel ca și 5070. Ceea ce obțineți în plus este doar un stoc Serial și 2x porturi PS2, plus posibilitatea de a utiliza un SSD M.2 de 2 TB.
Toate cele trei modele SFF vin cu o sursă de alimentare non-standard de 200 de wați, ceea ce nu este suficient dacă intenționați să instalați un GPU dedicat evaluat la mai mult de 50 de wați. De exemplu, specificația tehnică afirmă că AMD Radeon RX 550 este acceptat.
| Model: | Dell OptiPlex 3070 SFF | Dell OptiPlex 5070 SFF | Dell OptiPlex 7070 SFF |
|---|---|---|---|
| Factor de formă: | Factor de formă mic | Factor de formă mic | Factor de formă mic |
| Opțiuni CPU: | Intel Gen8/9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium; | Intel Gen8/9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium; | Intel Gen8/9 i3/i5/i7; |
| Chipset: | Intel H370 | Intel Q370 | Intel Q370 |
| Cel mai bun GPU* | GeForce GT 1030 Low Profile | GeForce GTX 1650 Low Profile | GeForce GTX 1650 Low Profile |
| Sloturi RAM: | (2x) DIMM DDR4-2666/2400 | (4x) DIMM DDR4-2666/2400 | (4x) DIMM DDR4-2666/2400 |
| RAM maximă: | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Porturi USB: | (4x) USB3.0; (4x) USB2.0; | USB 3.1 tip C; (5x) USB3.0; (4x) USB2.0; | USB 3.1 tip C; (5x) USB3.0; (4x) USB2.0; |
| Porturi video: | Display Port 1.2; HDMI 1.4; | (2x) Display Port 1.2; | (2x) Display Port 1.2; |
| Alte porturi: | RJ45; Căști; Ieșire linie; | RJ45; Căști; Ieșire linie; | RJ45; Căști; Ieșire linie; Serial; (2x) PS2; |
| Porturi opționale: | Serial+PS2; DP1.2/HDMI2.0b/VGA; Cititor de carduri media; antenă WiFi; | HDMI2.0b/DP1.2/VGA/USB Type-C (DP Alt Mode); Serial+PS2; Cititor de carduri media; antenă WiFi; | HDMI2.0b/DP1.2/VGA/USB Type-C (DP Alt Mode); Cititor de carduri media; antenă WiFi; |
| SATA: | (2x) SATA 3.0* | (3x) SATA 3.0* | (3x) SATA 3.0* |
| PCIe: | PCIe 3.0 x16 (profil redus); PCIe x1 (profil scăzut); | PCIe 3.0 x16 (profil redus); PCIe 3.0 x4 (deschis, profil redus); | PCIe 3.0 x16 (profil redus); PCIe 3.0 x4 (deschis, profil redus); |
| Sloturi M.2: | M.2 2280/2230 M-key (PCIe 2.0 x4, SATA); M.2 2230 (WiFi/BT) | M.2 2280/2230 M-key (PCIe 3.0 x4, SATA); M.2 2230 (WiFi/BT) | M.2 2280/2230 M-key (PCIe 3.0 x4, SATA); M.2 2230 (WiFi/BT) |
| Locuri de unitate: | 3,5 inchi/(2x)2,5 inchi; 5,25 inchi (subțire); | 3,5 inchi/(2x)2,5 inchi; 5,25 inchi (subțire); | 3,5 inchi/(2x)2,5 inchi; 5,25 inchi (subțire); |
| Hard disk: | SATA max 2TB; M.2 max 1TB | SATA max 2TB; M.2 max 1TB | SATA/M.2 max 2TB; |
| PSU: | 200 W | 200 W | 200 W |
| Greutate: | 5,26 kg (11,57 lb) | 5,26 kg (11,57 lb) | 5,26 kg (11,57 lb) |
Diferențele dintre Dell OptiPlex 3070 vs. 5070 vs. 7070 Micro
Compararea celor trei modele OptiPlex Micro este ușoară, deoarece există foarte puține diferențe. De fapt, cel mai mult ne place cel mai ieftin 3070, deoarece vine standard cu un port HDMI. Pentru 5070M și 7070M portul HDMI este opțional.
Singurul motiv semnificativ pentru a cumpăra OptiPlex 7070M ar putea fi cazul în care trebuie să rulați un procesor puternic de 65 W. Dacă da, ar trebui să obțineți 7070M cu sursa de alimentare opțională de 130 W care vă va permite, de exemplu, să utilizați un procesor puternic precum Intel Core i9-9900 (8 Core/16 Thread, până la 4,9 GHz/ 65 W) . Folosind-o, mașina dvs. va face o centrală nucleară mică și, cu un disc SSD decent plus 32 GB de RAM, veți putea reduce cu adevărat acei timpi de compilare.
- Placa de baza OptiPlex 3070M
- Placa de baza OptiPlex 5070M
- Placa de baza OptiPlex 7070M
Dacă copiați mult pe unități externe, ar trebui să cumpărați fie 5070, fie 7070M, deoarece vin cu un port USB 3.1 Type C (10 Gb/s). 3070M are doar porturi USB 3.0 care au viteze maxime de transfer de 5 Gb/s.
În mod analog cu frații săi mai mari, 3070 Micro are un slot SSD M.2 care utilizează interfața PCIe Gen2 în loc de cea mai rapidă Gen3.
| Model: | Dell OptiPlex 3070M | Dell OptiPlex 5070M | Dell OptiPlex 7070M |
|---|---|---|---|
| Factor de formă: | Micro | Micro | Micro |
| Opțiuni CPU: | Intel Gen8/9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium; | Intel Gen8/9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium; | Intel Gen8/9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium; |
| Chipset: | Intel H370 | Intel Q370 | Intel Q370 |
| Sloturi RAM: | (2x) SODIMM DDR4-2666/2400 | (2x) SODIMM DDR4-2666/2400 | (2x) SODIMM DDR4-2666/2400 |
| RAM maximă: | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Porturi USB: | (4x) USB3.0; (2x) USB2.0; | USB 3.1 tip C; (5x) USB3.0; | USB 3.1 tip C; (5x) USB3.0; |
| Porturi video: | Display Port 1.2; HDMI 1.4; | (2x) Display Port 1.2; | (2x) Display Port 1.2; |
| Alte porturi: | RJ45; Căști; Ieșire linie; | RJ45; Căști; Ieșire linie; | RJ45; Căști; Ieșire linie; |
| Porturi opționale: | Serial; Serial+PS2; DP1.2/HDMI2.0b/VGA; antenă WiFi; | HDMI2.0b/DP1.2/VGA/USB Type-C (DP Alt Mode); Serial; Serial+PS2; antenă WiFi; | HDMI2.0b/DP1.2/VGA/USB Type-C (DP Alt Mode); antenă WiFi; Serial; Serial+PS2; |
| SATA: | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 3.0 |
| PCIe: | N / A | N / A | N / A |
| Sloturi M.2: | M.2 2280/2230 M-key (PCIe 2.0 x4, SATA); M.2 2230 (WiFi/BT) | M.2 2280/2230 M-key (PCIe 3.0 x4, SATA); M.2 2230 (WiFi/BT) | M.2 2280/2230 M-key (PCIe 3.0 x4, SATA); M.2 2230 (WiFi/BT) |
| Locuri de unitate: | 2,5 inchi | 2,5 inchi | 2,5 inchi |
| Hard disk: | SATA max 2TB; M.2 max 1TB | SATA max 2TB; M.2 max 1TB | SATA/M.2 max 2TB |
| PSU: | 65 W | 90 W | 90/130 W |
| Greutate: | 1,18 kg (2,60 lb) | 1,18 kg (2,60 lb) | 1,18 kg (2,60 lb) |
Category: Uncategorized









